New and Demo Wagons For Sale in Newstead, QLD (19 Vehicles found)
Refine Your Search
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~875km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 30 kms |
Demo Vehicle
$46,590
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$45,838
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$45,838
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$45,838
Drive Away~$95
Cost to fill at $1.50/L
~875km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
Demo Vehicle
$42,748
Drive Away~$72
Cost to fill at $1.50/L
~738km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,376 kms |
Demo Vehicle
$48,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$50,814
Drive AwayLow Kilometers
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~716km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,107 kms |
Demo Vehicle
$52,990
Drive AwayJust Arrived
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$50,814
Drive Away~$95
Cost to fill at $1.50/L
~851km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
Demo Vehicle
$51,350
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$55,621
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$60,771
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$60,771
Drive AwayLow Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,272 kms |
Demo Vehicle
$46,390
Drive AwayLow Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~700km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,862 kms |
Demo Vehicle
$55,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$61,288
Drive AwayLow Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,109 kms |
Demo Vehicle
$54,990
Drive AwayLow Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~700km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,232 kms |